Daikin Mini Zeas LRMEQ4BY1 (4HP / 400Volt / R410a) Scroll Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης με Inverter
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | ||||
| Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας | ||||||
| Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F | Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F | |||||
| Σετ βοηθητικής σωλήνωσης | Σετ βοηθητικής σωλήνωσης | |||||
| Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F | Αφαιρούμενη ετικέτα αερίου F | |||||
| Φυλλάδιο προϊόντος ecodesign | Φυλλάδιο προϊόντος ecodesign | |||||
| Ψυκτική απόδοση | Μέση θερμοκρασία | kW | kW | 8.40 (1) | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 126 | |||
| Ψυκτικό μέσο | Charge | TCO2Eq | 9.39 | |||
| GWP | 2,087.5 | |||||
| Φορτίο | kg | 4.50 | ||||
| Τύπος | R-410A | |||||
| Κινητ. ανεμ. | Output | W | 70 | |||
| Μετάδοση κίνησης | Άμεσης οδήγησης | |||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Τύπος | Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων | ||||
| Power input | Μέση θερμοκρασία | Ονομ. | kW | 3.65 (1) | ||
| COP | Μέση θερμοκρασία | Ονομ. | 2.30 (1) | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Πλάτος | mm | 900 | ||
| Βάθος | mm | 320 | ||||
| Ύψος | mm | 1,345 | ||||
| Περίβλημα | Colour | Λευκό Daikin | ||||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Ελικοειδής | ||||
| Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 106 | ||
| Ποσότητα | 2 | |||||
| Power supply | Phase | 3N~ | ||||
| Συχνότητα | Hz | 50 | ||||
| Τάση | V | 380-415 | ||||
| Σημειώσεις | (1) – Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -10°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C | |||||
| (2) – Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m | ||||||
| (3) – Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου | ||||||




