Daikin Mini Zeas LRLEQ3BY1 (3HP / 400Volt / R410a) Scroll Ψυκτικό Μηχάνημα Κατάψυξης με Inverter
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | ||||
| Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας | 1 | |||||
| Ψυκτική απόδοση | Χαμηλή θερμοκρασία | kW | kW | 2.78 (1) | ||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 130 | |||
| Ψυκτικό μέσο | Charge | TCO2Eq | 14.4 | |||
| GWP | 2,087.5 | |||||
| Φορτίο | kg | 130 | ||||
| Τύπος | R-410A | |||||
| Κινητ. ανεμ. | Output | W | 70 | |||
| Μετάδοση κίνησης | Άμεσης οδήγησης | |||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Τύπος | Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων | ||||
| Power input | Χαμηλή θερμοκρασία | Ονομ. | kW | 2.60 (1) | ||
| COP | Χαμηλή θερμοκρασία | Ονομ. | 1.07 (1) | |||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Πλάτος | mm | 900 | ||
| Βάθος | mm | 320 | ||||
| Ύψος | mm | 1,345 | ||||
| Περίβλημα | Colour | Λευκό Daikin | ||||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Ελικοειδής | ||||
| Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 106 | ||
| Ποσότητα | 2 | |||||
| Power supply | Phase | 3N~ | ||||
| Συχνότητα | Hz | 50 | ||||
| Τάση | V | 380-415 | ||||
| Σημειώσεις | (1) – Ψύξη: θερμοκρασία εξάτμισης -35°C, εξωτερική θερμ. 32°C, είσοδος SH10°C | |||||
| (2) – Δεδομένα ηχητικής πίεσης: μέτρηση 1m εμπρός από τη μονάδα, σε ύψος 1,5m | ||||||




