Daikin Zeas LREQ15B7Y1 (15HP / 400Volt / R410a) Scroll Ψυκτικό Μηχάνημα Συντήρησης/Κατάψυξης με Inverter
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | Εγχειρίδιο εγκατάστασης | |||||
| Εγχειρίδιο χειρισμού | Εγχειρίδιο χειρισμού | ||||||
| Σωλήνες σύνδεσης | Σωλήνες σύνδεσης | ||||||
| Υλικά σύσφιξης | Υλικά σύσφιξης | ||||||
| Ετικέτα πρόσθετου φορτίου ψυκτικού | Ετικέτα πρόσθετου φορτίου ψυκτικού | ||||||
| Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F | Ετικέτα ψυκτικού μέσου για τη ρύθμιση του αερίου F | ||||||
| Ψυκτική απόδοση | Μέση θερμοκρασία | kW | kW | 33.9 (1) | |||
| Χαμηλή θερμοκρασία | kW | kW | 13.9 (2) | ||||
| Εύρος λειτουργίας | Εξατμιστής | Ψύξη | Ελάχ. | °CDB | -45 | ||
| Μέγ. | °CDB | 10 | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Μέγ. | °C | 43 | ||||
| Ελάχ. | °C | -20 | |||||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 331 | ||||
| Ψυκτικό μέσο | Charge | TCO2Eq | 24 | ||||
| GWP | 2,087.5 | ||||||
| Φορτίο | kg | 5.2 | |||||
| Τύπος | R-410A | ||||||
| Κινητ. ανεμ. | Output | W | 750 | ||||
| Μετάδοση κίνησης | Άμεσης οδήγησης | ||||||
| Εναλλάκτης θερμότητας | Τύπος | Στοιχείο διασταυρούμενων πτερυγίων | |||||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | 50m ή λιγότερο | ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) | ||||
| 50~130m | ø 12,7 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) | ||||||
| Αέριο | 50~130m | ø 34,9 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) | |||||
| 50m ή λιγότερο | ø 34,9 C1220T (σύνδεση με χαλκοκόλληση) | ||||||
| Power input | Μέση θερμοκρασία | Ονομ. | kW | 15.2 (1) | |||
| Χαμηλή θερμοκρασία | Ονομ. | kW | 12.8 (2) | ||||
| Διαστάσεις | Μονάδα | Πλάτος | mm | 930 | |||
| Βάθος | mm | 765 | |||||
| Ύψος | mm | 1,680 | |||||
| Κινητήρας ανεμιστήρα 2 | Έξοδος | W | |||||
| Περίβλημα | Colour | Κρεμ (Κωδικός Munsell: 5Y7.5/1) | |||||
| Ανεμιστήρας | Τύπος | Ανεμιστήρας έλικας | |||||
| Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Ονομ. | m³/min | 230 | |||
| Ποσότητα | 1 | ||||||
| Power supply | Phase | 3~ | |||||
| Συχνότητα | Hz | 50 | |||||
| Τάση | V | 380-415 | |||||
| Ρεύμα | Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας – 50Hz | Συμπιεστής 3 | Ψύξη | A | 8.2 | ||



